| 2012. március 1. előtt | 2012. március 1-től | |
| cégbejegyzés | ||
| nyilvánosan működő részvénytársaság, illetve az európai részvénytársaság | 600 000 forint | 600 000 forint |
| zártkörűen működő részvénytársaság, korlátolt felelősségű társaság | 100 000 forint | 100 000 forint |
| egyéb jogi személy | 100 000 forint | 100 000 forint |
| jogi személyiség nélküli gazdasági társaság | 50 000 forint | 50 000 forint |
| egyéni cég | 30 000 forint | 30 000 forint |
| külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe | 50 000 forint | 50 000 forint |
| külföldi vállalkozás közvetlen kereskedelmi képviselete | 50 000 forint | 50 000 forint |
| egyszerűsített eljárással történő cégbejegyzési kérelem | 15 000 Ft | zártkörűen működő részvénytársaság, korlátolt felelősségű társaság: 50 000 Ft |
| jogi személyiség nélküli gazdasági társaság esetén: 25 000 forint | ||
| egyéni cég esetén: 15 000 forint | ||
| nem említett egyéb cégbírósági eljárás illetéke | 15 000 Ft | 15 000 Ft |
| jogutód nélkül megszűnt gazdálkodó szervezet vagyontárgyára vonatkozóan jognak vagy ténynek a törlésére irányuló bírósági nemperes eljárás illetéke | 10 000 forint | |
| átalakulás, minősített többséget biztosító befolyás létrejötte, valamint az elismert vállalatcsoportként való működés, illetve a nyilvánosan működő részvénytársaság cégadataira vonatkozó változás bejegyzése iránti kérelem illetéke | 50 000 Ft | 50 000 Ft |
| A cég vagyonában bekövetkezett változás bejelentése iránti eljárás | ||
| nyilvánosan működő részvénytársaság, illetve az európai részvénytársaság | 240 000 forint | 240 000 forint |
| zártkörűen működő részvénytársaság, korlátolt felelősségű társaság | 40 000 forint | 40 000 forint |
| egyéb jogi személy | 40 000 forint | 40 000 forint |
| jogi személyiség nélküli gazdasági társaság | 20 000 forint | 20 000 forint |
| egyéni cég | 12 000 forint | 12 000 forint |
| külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe | 20 000 forint | 20 000 forint |
| külföldi vállalkozás közvetlen kereskedelmi képviselete | 20 000 forint | 20 000 forint |
| cégkivonat | 5 000 forint | 5 000 forint |
| cégbizonyítvány | 3 000 forint | 3 000 forint |
| cégmásolat | 7 000 forint | 7 000 forint |
| cégnyilvántartásban szereplő elektronikus okiratok elektronikus úton történő megküldéséért, illetve papír alapú másolatáért | 2 000 forint | 2 000 forint |

